2009年03月22日

久々の休み

な気がした。何にもない1日。。
まあちょっと体調不良だったこともあり夕方頃までうだうだとして、さて普段なかなか行かれない美容室へと向かった。のが17時頃。そしてこれまたなかなか行かれなかった足裏ケア。
面倒くさがりなkanakoはつい人に頼ってしまいます。
でも結構手軽に通えるのでやめられない!今回は大宮駅のルミネの中に入っているフット専門店にて、足裏ケア。21:00終了。
そしてそしてこれまたなかなか行かれなかったオイルマッサージをしに、あ、全身のね、南銀の少し外れにある中国人がやってるマッサージ屋さんへ。最近のお気に入りのお店。90分コース。
いやぁ、贅沢な時間を満喫した!で、この時間までなにしてたかって何してたんだか。。

作詞家 Kanako
posted by Kanako at 03:55| 東京 晴れ| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

今日のひとこと

2009.3.22
明日も、みなさんの一日が素敵な日になりますように!!

作詞家 かなこ
Kanako
posted by Kanako at 00:12| 東京 晴れ| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

株式ランキング 1位〜10位

値上がり率ランキング:全市場 [デイリー]
2009年3月19日
順位 コード 市場 名称 業種 取引値 前日比 出来高 関連情報
1 9968 JASDAQ (株)イチヤ 小売業 14:25 2 +1 +100.00% 2,527,000

2 5721 東証1部 (株)エス・サイエンス 非鉄金属 15:00 3 +1 +50.00% 911,000

3 8597 東証1部 (株)SFCG その他金融業 15:00 3 +1 +50.00% 1,567,710

4 8291 東証1部 (株)東日カーライフグループ 小売業 15:00 48 +13 +37.14% 23,767,000

5 1872 東証1部 (株)アゼル 不動産業 15:00 8 +2 +33.33% 700,000

6 3011 東証2部 (株)バナーズ 卸売業 15:00 4 +1 +33.33% 2,191,800

7 3068 JASDAQ (株)WDI 小売業 14:59 274 +65 +31.10% 48,200

8 5445 東証1部 東京鐵鋼(株) 鉄鋼 15:00 276 +57 +26.03% 2,329,000

9 3121 大証2部 アセット・インベスターズ(株) サービス業 15:10 15 +3 +25.00% 4,110,000

10 6993 東証2部 森電機(株) 電気機器 15:00 5 +1 +25.00% 219,000

作詞家 カナコ
Kanako
posted by Kanako at 00:09| 東京 晴れ| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月21日

今日のひとこと

2009.3.21
明日も、みなさんの一日が素敵な日になりますように!!

作詞家 かなこ
Kanako
posted by Kanako at 00:06| 東京 晴れ| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

株式ランキング 11位〜20位

値上がり率ランキング:全市場 [デイリー]
2009年3月19日
順位 コード 市場 名称 業種 取引値 前日比 出来高 関連情報
11 7519 JASDAQ 五洋インテックス(株) 卸売業 15:00 57 +10 +21.28% 4,000

12 3264 JASDAQ (株)アスコット 不動産業 14:59 69 +11 +18.97% 595,900

13 3236 JASDAQ (株)プロパスト 不動産業 15:00 1,905 +303 +18.91% 64,454

14 3390 JASDAQ ユニバーサルソリューションシステムズ(株) 卸売業 14:58 6,390 +990 +18.33% 185

15 7871 大証2部 フクビ化学工業(株) 化学 13:28 240 +37 +18.23% 4,000

16 4233 JASDAQ プリヴェ ファンド グループ(株) 化学 14:59 7 +1 +16.67% 507,000

17 5274 JASDAQ 日本ゼニスパイプ(株) ガラス・土石製品 14:58 110 +15 +15.79% 5,000

18 4282 東証1部 イーピーエス(株) サービス業 13:00 368,000 +50,000 +15.72% 1,034

19 1711 マザーズ (株)省電舎 建設業 10:47 148,000 +20,000 +15.63% 123

20 8737 大証2部 黒川木徳フィナンシャルホールディングス(株) 証券業 15:00 30 +4 +15.38% 10,000

作詞家 カナコ
Kanako
posted by Kanako at 00:04| 東京 晴れ| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月20日

今日のひとこと

2009.3.20
明日も、みなさんの一日が素敵な日になりますように!!

作詞家 かなこ
Kanako
posted by Kanako at 00:27| 東京 晴れ| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

株式ランキング 21位〜30位

値上がり率ランキング:全市場 [デイリー]
2009年3月19日
順位 コード 市場 名称 業種 取引値 前日比 出来高 関連情報
21 9696 JASDAQ (株)ウィザス サービス業 14:57 204 +27 +15.25% 2,000

22 1997 JASDAQ 暁飯島工業(株) 建設業 12:30 46 +6 +15.00% 6,000

23 1919 東証1部 エス・バイ・エル(株) 建設業 15:00 32 +4 +14.29% 738,000

24 2140 札幌ア (株)テラネッツ サービス業 14:47 7,200 +900 +14.29% 49

25 4794 マザーズ デザインエクスチェンジ(株) サービス業 14:59 432 +52 +13.68% 49,688

26 3398 東証2部 (株)クスリのアオキ 小売業 15:00 503 +60 +13.54% 61,000

27 3367 JASDAQ (株)グリーンフーズ 卸売業 15:00 8,400 +1,000 +13.51% 593

28 4714 東証1部 (株)リソー教育 サービス業 15:00 2,780 +330 +13.47% 12,420

29 3064 マザーズ (株)MonotaRO 小売業 15:00 185,100 +21,900 +13.42% 390

30 3348 JASDAQ (株)ジー・トレーディング 卸売業 14:54 4,250 +500 +13.33% 153

作詞家 カナコ
Kanako
posted by Kanako at 00:24| 東京 晴れ| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月19日

今日のひとこと

2009.3.19
明日も、みなさんの一日が素敵な日になりますように!!

作詞家 かなこ
Kanako
posted by Kanako at 23:18| 東京 晴れ| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

株式ランキング 31位〜50位

値上がり率ランキング:全市場 [デイリー]
2009年3月19日
順位 コード 市場 名称 業種 取引値 前日比 出来高 関連情報
31 8925 マザーズ (株)アルデプロ 不動産業 15:00 875 +100 +12.90% 14,497

32 3513 東証1部 イチカワ(株) 繊維製品 09:30 293 +33 +12.69% 2,000

33 3114 大証2部 (株)プロジェ・ホールディングス 繊維製品 15:10 9 +1 +12.50% 32,000

34 3383 名古屋セ (株)ノア 卸売業 14:50 3,910 +430 +12.36% 56

35 2338 マザーズ セブンシーズ・テックワークス(株) 通信業 10:30 18,400 +2,000 +12.20% 446

36 8739 JASDAQ スパークス・グループ(株) 証券業 15:00 9,210 +1,000 +12.18% 2,059

37 9423 JASDAQ (株)フリード 通信業 14:52 6,000 +650 +12.15% 50

38 1890 東証1部 東洋建設(株) 建設業 15:00 38 +4 +11.76% 5,481,000

39 1822 東証1部 大豊建設(株) 建設業 15:00 48 +5 +11.63% 389,000

40 8338 東証1部 (株)関東つくば銀行 銀行業 15:00 293 +30 +11.41% 667,200

41 3781 名古屋セ (株)DPGホールディングス 通信業 15:23 7,900 +800 +11.27% 168

42 9424 ヘラクレス 日本通信(株) 通信業 15:10 29,820 +3,000 +11.19% 4,772

43 3048 東証1部 (株)ビックカメラ 小売業 15:00 19,900 +2,000 +11.17% 988

44 1853 大証2部 (株)森組 建設業 14:51 30 +3 +11.11% 30,000

45 3528 東証2部 (株)グローベルス 不動産業 15:00 10 +1 +11.11% 765,000

46 7736 東証2部 ユニオンホールディングス(株) 精密機器 15:00 10 +1 +11.11% 599,500

47 8577 東証1部 (株)ロプロ その他金融業 15:00 10 +1 +11.11% 78,600

48 2130 名古屋セ (株)メンバーズ サービス業 12:51 10,040 +1,000 +11.06% 15

49 8998 マザーズ (株)リビングコーポレーション 不動産業 14:55 20,200 +2,000 +10.99% 23

50 1702 名証2部 共立マテリアル(株) 鉱業 15:18 233 +23 +10.95% 2,000

作詞家 カナコ
Kanako
posted by Kanako at 23:17| 東京 晴れ| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

三寒四暖

はぁ〜、夜桜でも見ながらこの暖かな風を感じたいな。。
ほんと気持ちが良い!!

作詞家 Kanako
posted by Kanako at 23:14| 東京 晴れ| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。