値上がり率ランキング:全市場 [デイリー]
2009年3月19日
順位 コード 市場 名称 業種 取引値 前日比 出来高 関連情報
31 8925 マザーズ (株)アルデプロ 不動産業 15:00 875 +100 +12.90% 14,497
32 3513 東証1部 イチカワ(株) 繊維製品 09:30 293 +33 +12.69% 2,000
33 3114 大証2部 (株)プロジェ・ホールディングス 繊維製品 15:10 9 +1 +12.50% 32,000
34 3383 名古屋セ (株)ノア 卸売業 14:50 3,910 +430 +12.36% 56
35 2338 マザーズ セブンシーズ・テックワークス(株) 通信業 10:30 18,400 +2,000 +12.20% 446
36 8739 JASDAQ スパークス・グループ(株) 証券業 15:00 9,210 +1,000 +12.18% 2,059
37 9423 JASDAQ (株)フリード 通信業 14:52 6,000 +650 +12.15% 50
38 1890 東証1部 東洋建設(株) 建設業 15:00 38 +4 +11.76% 5,481,000
39 1822 東証1部 大豊建設(株) 建設業 15:00 48 +5 +11.63% 389,000
40 8338 東証1部 (株)関東つくば銀行 銀行業 15:00 293 +30 +11.41% 667,200
41 3781 名古屋セ (株)DPGホールディングス 通信業 15:23 7,900 +800 +11.27% 168
42 9424 ヘラクレス 日本通信(株) 通信業 15:10 29,820 +3,000 +11.19% 4,772
43 3048 東証1部 (株)ビックカメラ 小売業 15:00 19,900 +2,000 +11.17% 988
44 1853 大証2部 (株)森組 建設業 14:51 30 +3 +11.11% 30,000
45 3528 東証2部 (株)グローベルス 不動産業 15:00 10 +1 +11.11% 765,000
46 7736 東証2部 ユニオンホールディングス(株) 精密機器 15:00 10 +1 +11.11% 599,500
47 8577 東証1部 (株)ロプロ その他金融業 15:00 10 +1 +11.11% 78,600
48 2130 名古屋セ (株)メンバーズ サービス業 12:51 10,040 +1,000 +11.06% 15
49 8998 マザーズ (株)リビングコーポレーション 不動産業 14:55 20,200 +2,000 +10.99% 23
50 1702 名証2部 共立マテリアル(株) 鉱業 15:18 233 +23 +10.95% 2,000
作詞家 カナコKanako
posted by Kanako at 23:17| 東京

|
日記
|

|