2009年1月13日
順位 コード 市場 名称 業種 取引値 前日比 出来高 関連情報
1 1416 大証2部 日本インテグランドホールディングス(株) 建設業 15:10 58 +30 +107.14% 83,000
2 6819 JASDAQ オメガプロジェクト・ホールディングス(株) サービス業 14:59 4 +1 +33.33% 2,737,800
3 8206 大証2部 ステラ・グループ(株) 小売業 15:10 4 +1 +33.33% 3,121,000
4 4651 東証1部 (株)サニックス サービス業 15:00 96 +23 +31.51% 22,694,400
5 9701 東証2部 (株)東京會舘 サービス業 14:54 389 +70 +21.94% 12,000
6 5781 大証2部 東邦金属(株) 非鉄金属 14:51 80 +14 +21.21% 22,000
7 4842 ヘラクレス (株)USEN 通信業 15:10 139 +24 +20.87% 5,977,270
8 2318 ヘラクレス ビービーネット(株) 卸売業 15:10 111 +17 +18.09% 1,367,276
9 8886 JASDAQ (株)ウッドフレンズ 不動産業 14:55 118,000 +18,000 +18.00% 34
10 8997 JASDAQ 日本パーキング(株) 不動産業 15:00 18,400 +2,800 +17.95% 25
Kanako
作詞家 カナコ
【日記の最新記事】


